Colleghi i suoi dati, comprenda le sue attività.
Porti i fogli di calcolo, i moduli di campo e le mappe che usa già, e veda ogni sito in un unico posto.
Verifichi se un prodotto rientra nell’allegato I dell’EUDR e la categoria di rischio UE di un paese.
93 codici SA/NC in sette materie prime. Apra una materia prima per vederne i codici.
| ex 0102 | Animali vivi della specie bovina |
| ex 0201 | Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate |
| ex 0202 | Carni di animali della specie bovina, congelate |
| ex 0206 10 | Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, fresche o refrigerate |
| ex 0206 21 00 | Lingue di bovini congelate · dal 30 dicembre 2027 |
| ex 0206 22 | Fegati commestibili di animali della specie bovina, congelati |
| ex 0206 29 | Frattaglie commestibili di animali della specie bovina (esclusi lingue e fegati), congelate |
| ex 1602 50 | Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie bovina |
| 1801 | Cacao in grani, interi o franti; greggi o tostati |
| 1802 | Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao |
| 1803 | Pasta di cacao, anche sgrassata |
| 1804 | Burro, grasso e olio di cacao |
| 1805 | Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
| 1806 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
| 0901 | Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione |
| 2101 11 00 | Estratti, essenze e concentrati di caffè · dal 30 dicembre 2027 |
| ex 1207 10 00 | Noci e mandorle di palmisti |
| ex 1511 | Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| ex 1513 21 | Oli greggi di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| ex 1513 29 | Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (esclusi gli oli greggi) |
| ex 1516 20 | Oli di palma, di palmisti o di babassù e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti lavorati · dal 30 dicembre 2027 |
| ex 1518 00 | Oli di palma, di palmisti o di babassù e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali, vegetali o di origine microbica o di frazioni di differenti grassi od oli di questo capitolo, che contengono o che sono stati fabbricati usando palma da olio · dal 30 dicembre 2027 |
| ex 1520 00 | Glicerolo (glicerina) greggia, acque e liscivie glicerinose che sono stati prodotti usando palma da olio · dal 30 dicembre 2027 |
| ex 2306 60 00 | Panelli e altri residui solidi di noci o mandorle di palmisti, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, derivanti dall’estrazione di grassi od oli di noci o mandorle di palmisti |
| ex 2905 16 | Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri che sono stati sintetizzati usando palma da olio · dal 30 dicembre 2027 |
| ex 2905 17 00 | Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico) che sono stati sintetizzati usando palma da olio · dal 30 dicembre 2027 |
| ex 2905 19 00 | Altri monoalcoli saturi, non nominati né compresi altrove, che sono stati sintetizzati usando palma da olio · dal 30 dicembre 2027 |
| ex 2905 45 | Glicerolo, con un grado di purezza pari o superiore al 95 % (in peso, calcolato sul prodotto anidro) che è stato sintetizzato usando palma da olio |
| ex 2915 39 | Esteri dell’acido acetico diversi dall’acetato di etile, dall’acetato di vinile, dall’acetato di n-butile e dall’acetato di dinoseb (ISO), che sono stati sintetizzati usando palma da olio · dal 30 dicembre 2027 |
| ex 2915 70 | Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri che sono stati sintetizzati usando palma da olio |
| ex 2915 90 | Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (esclusi acido formico, suoi sali e suoi esteri, acido acetico e suoi sali; anidride acetica, esteri dell’acido acetico, acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali ed esteri, acido propionico, suoi sali ed esteri che sono stati sintetizzati usando palma da olio, acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali ed esteri, e acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri) che sono stati sintetizzati usando palma da olio |
| ex 2916 15 | Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri che sono stati sintetizzati usando palma da olio · dal 30 dicembre 2027 |
| ex 2916 19 10 | Acidi undecenoici, loro sali e loro esteri che sono stati sintetizzati usando palma da olio · dal 30 dicembre 2027 |
| ex 2921 19 | Monoammine acicliche e loro derivati, sali di tali prodotti, esclusi mono-, di- o trimetilammina e loro sali, 2-(N,N-dimetilammino)etil cloruro cloridrato, 2-(N,N-dietilammino)etil cloruro cloridrato e 2-(N,N-diisopropilammino)etil cloruro cloridrato, che sono stati sintetizzati usando palma da olio · dal 30 dicembre 2027 |
| ex 2923 90 00 | Sali e idrossidi di ammonio quaternari, esclusi colina e suoi sali, perfluoroottano solfonato di tetraetilammonio e perfluorottano solfonato di didecildimetilammonio, che sono stati sintetizzati usando palma da olio · dal 30 dicembre 2027 |
| ex 2924 19 00 | Ammidi acicliche, carbammati acilici e loro sali, esclusi meprobamato (DCI), fluoroacetamide (ISO), monocrotofos (ISO)e fosfamidone (ISO), che sono stati sintetizzati usando palma da olio · dal 30 dicembre 2027 |
| ex 3401 11 00 | Saponi da toletta (compresi quelli ad uso medicinale) in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo che contengono o sono stati fabbricati usando palma da olio · dal 30 dicembre 2027 |
| ex 3401 20 | Saponi presentati in forme diverse da barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo che contengono o sono stati fabbricati usando palma da olio · dal 30 dicembre 2027 |
| ex 3823 11 00 | Acido stearico, industriale che è stato sintetizzato usando palma da olio |
| ex 3823 12 00 | Acido oleico, industriale che è stato sintetizzato usando palma da olio |
| ex 3823 19 | Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione (esclusi acido stearico, acido oleico e acidi grassi del tallolio), che sono stati sintetizzati usando palma da olio |
| ex 3823 70 00 | Alcoli grassi industriali che sono stati sintetizzati usando palma da olio |
| ex 3824 99 | Altri prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove, che contengono o sono stati fabbricati usando palma da olio · dal 30 dicembre 2027 |
| ex 3907 29 | Altri polieteri in forme primarie, escluso il metilfosfonato di bis(poliossietilene), che sono stati fabbricati usando palma da olio · dal 30 dicembre 2027 |
| ex 4001 | Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
| ex 4005 | Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
| ex 4006 | Gomma non vulcanizzata, in altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e in altri oggetti (per esempio: dischi, rondelle) |
| ex 4007 | Fili e corde di gomma vulcanizzata |
| ex 4008 | Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita |
| ex 4011 | Pneumatici nuovi, di gomma |
| ex 4012 90 30 | battistrada per pneumatici |
| ex 4013 | Camere d’aria, di gomma |
| ex 4015 | Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso |
| ex 4017 | Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita |
| 1201 90 00 | Fave di soia, anche frantumate: altre |
| 1208 10 | Farine di fave di soia |
| 1507 | Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
| 2304 | Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia |
| ex 4401 | Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili |
| ex 4402 | Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato |
| ex 4403 | Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato |
| ex 4404 | Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili |
| ex 4405 | Lana (paglia) di legno; farina di legno |
| ex 4406 | Traversine di legno per strade ferrate o simili |
| ex 4407 | Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm |
| ex 4408 | Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm |
| ex 4409 | Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa |
| ex 4410 | Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici |
| ex 4411 | Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici |
| ex 4412 | Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato |
| ex 4413 | Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati |
| ex 4414 | Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili |
| ex 4415 | Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno |
| ex 4416 | Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio |
| ex 4417 | Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno |
| ex 4418 | Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno |
| ex 4419 | Articoli di legno per la tavola o per la cucina |
| ex 4420 | Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94 |
| ex 4421 | Altri articoli di legno |
| ex 47 | Pasta di legno |
| ex 48 | Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone |
| ex 9401 31 00 | Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza, di legno |
| ex 9401 41 00 | Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti, di legno |
| ex 9401 61 00 | Altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno, imbottiti |
| ex 9401 69 00 | Altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno, non imbottiti |
| ex 9401 80 00 | Altri mobili per sedersi, di legno |
| ex 9401 91 90 | Altre parti di mobili per sedersi, di legno |
| ex 9403 30 | Mobili di legno e loro parti |
| ex 9403 40 | Mobili di legno e loro parti |
| ex 9403 50 | Mobili di legno e loro parti |
| ex 9403 60 | Mobili di legno e loro parti |
| ex 9403 91 | Mobili di legno e loro parti |
| ex 9406 10 00 | Costruzioni prefabbricate di legno |
L’UE elenca i paesi a basso e ad alto rischio. Tutti gli altri paesi sono a rischio standard.
,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Solo a titolo orientativo: non è una consulenza legale né un giudizio di conformità. Fanno fede i testi ufficiali su EUR-Lex.
Verifichi se un codice SA/NC o un prodotto rientra nell’allegato I del regolamento UE sulla deforestazione (EUDR), e in quale materia prima, oppure cerchi la categoria di rischio che l’UE assegna a un paese di produzione. In italiano, inglese, spagnolo, francese o tedesco, dai testi ufficiali.
Esempio: dati in ingresso
1511 10 90, poi Costa d’Avorio
Esempio: risultato
1511 10 90 rientra in ex 1511 · Palma da olio · Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Côte d’Ivoire: Rischio standard · le autorità controllano almeno il 3 % degli operatori, e dei commercianti e degli operatori a valle più grandi (non PMI), che trattano prodotti del paese
Basato sui testi ufficiali dell’UE. Vedi le nostre fonti sull’EUDR, con la versione che seguiamo e la data dell’ultima verifica di ciascuna (in inglese).
I prodotti elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/1115: 93 codici SA/NC per bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno, con le modifiche del 2024, 2025 e 2026. Alcuni sono codici «ex», per i quali sono inclusi solo i prodotti descritti. Il regolamento delegato (UE) 2026/2102 ha eliminato il cuoio, le fave di soia da semina, i pneumatici usati e rigenerati e i sedili per veicoli e aeromobili, e aggiunge 18 prodotti, come il caffè solubile e i prodotti oleochimici della palma, dal 30 dicembre 2027. Digiti un codice nella ricerca per vedere dove rientra.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093 elenca 140 paesi a basso rischio e 4 paesi ad alto rischio: Bielorussia, Corea del Nord, Myanmar e Russia. Tutti gli altri paesi sono a rischio standard. Ogni anno le autorità controllano almeno l’1 % degli operatori (nonché dei commercianti e degli operatori a valle non PMI) che trattano prodotti di paesi a basso rischio, il 3 % per il rischio standard e il 9 % per l’alto rischio. Per i paesi ad alto rischio controllano anche almeno il 9 % della quantità di ciascun prodotto. Gli operatori che, dopo aver verificato la catena di approvvigionamento per commistione ed elusione, appurano che tutto è stato prodotto in paesi a basso rischio possono applicare la dovuta diligenza semplificata (articolo 13).
No. La categoria vale per l’intero paese. Gli operatori raccolgono comunque le informazioni dell’articolo 9, compresa la geolocalizzazione di ogni appezzamento (un micro o piccolo operatore primario in un paese a basso rischio può indicare nella dichiarazione semplificata, al posto della geolocalizzazione, l’indirizzo postale di ogni appezzamento o dello stabilimento di produzione, purché ne identifichi chiaramente l’ubicazione, articolo 4 bis), e, se vengono a conoscenza di elementi che indicano un rischio di violazione o di elusione, devono applicare gli articoli 10 e 11 e informare immediatamente l’autorità competente (articolo 13, paragrafo 2).
Il codice NC è il codice della nomenclatura combinata dell’UE, e le sue prime sei cifre sono il codice SA internazionale (sistema armonizzato, in inglese HS). L’allegato I elenca codici a 2, 4, 6 o 8 cifre; la ricerca li legge tutti, con o senza spazi o punti.
Porti i fogli di calcolo, i moduli di campo e le mappe che usa già, e veda ogni sito in un unico posto.